British Standard Dee Shackle
Specification Drawings
Product Description
British Standard Dee Shackle
SKU:SH-BSD
These British Standard DEE shackles provide excellent durability for secure connections. Ideal for marine trade, they are essential for any marina’s supply of quality hardware.
Product Features
- Next Day Delivery
- Genuine UK made item
- Shackles are trade bulk packs
- Call Adam for consultancy
- UK and EU service possible
- Available as set with chains
Specification Drawings
| SKU | Variation SKU | Product Weight | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | W.L.L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dee Shackle | ||||||||
| SH-BSD06S | SH-BSD06G | 0.06kg | 6 | 10 | 13 | 25 | 19 | 250kg |
| Dee Shackle | ||||||||
| SH-BSD10S / SH-BSD10G | 0.16kg | 10 | 13 | 19 | 38 | 25 | 500kg | |
| Dee shackle | ||||||||
| SH-BSD13S / SH-BSD13G | 0.35kg | 13 | 16 | 28 | 54 | 32 | 750kg | |
| Dee shackle | ||||||||
| SH-BSD16S / SH-BSD16G | 0.63kg | 16 | 19 | 32 | 64 | 38 | 1500kg | |
| Dee shackle | ||||||||
| SH-BSD19S / SH-BSD19G | 1kg | 19 | 22 | 38 | 73 | 44 | 2000kg | |
| Dee shackle | ||||||||
| SH-BSD22S / SH-BSD22G | 1.54kg | 22 | 25 | 44 | 83 | 51 | 3000kg | |
| Dee shackle | ||||||||
| SH-BSD25S / SH-BSD25G | 2.21kg | 25 | 28 | 51 | 95 | 57 | 3750kg | |
| Dee shackle | ||||||||
| SH-BSD28S / SH-BSD28G | 3.11kg | 28 | 32 | 54 | 105 | 64 | 5000kg | |
| Dee shackle | ||||||||
| SH-BSD32S / SH-BSD32G | 4.33kg | 32 | 35 | 60 | 114 | 70 | 6000kg | |
| Dee shackle | ||||||||
| SH-BSD35S / SH-BSD35G | 5.33kg | 35 | 38 | 67 | 127 | 76 | 7000kg | |
| Dee shackle | ||||||||
| SH-BSD38S / SH-BSD38G | 6.9kg | 38 | 45 | 70 | 137 | 83 | 9500kg | |
Similar Products
Any Questions? Let’s talk.
Speak to someone from our team today and get a quote for your maritime requirements.
Calls available Mon – Fri, 8:30 – 17:00