Recessed Link
Specification Drawings
Product Description
Recessed Link
SKU:F-RL01
Recessed links for secure connections in marine applications. Available in bulk, ideal for marinas and boatyards.
Specification Drawings
| SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | SWL (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Recessed Link 1000kg | ||||
| F-RL01 | 69 | 29 | 10.7 | 1000 |
| Recessed Link 1500kg | ||||
| F-RL1.5 | 84 | 34 | 12.7 | 1500 |
| Recessed Link 3200kg | ||||
| F-RL3.2 | 108 | 44 | 14.1 | 3200 |
| Recessed Link 10000kg | ||||
| F-RL10 | 99 | 36.5 | 14.1 | 10000 |
| Recessed Link 1200kg | ||||
| F-RL12 | 119 | 47 | 16.5 | 12000 |
| Recessed Link 1500kg | ||||
| F-RL15 | 167 | 73 | 17.8 | 15000 |
Similar Products
Any Questions? Let’s talk.
Speak to someone from our team today and get a quote for your maritime requirements.
Calls available Mon – Fri, 8:30 – 17:00